|
|
日期:2010-03-17 12:26 回應:0 點選:2 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 智慧便利商店創新服務之概念設計
感測體重、體脂,提供健康咨詢。 |
|
|
日期:2010-03-17 12:25 回應:0 點選:1 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 智慧便利商店創新服務之概念設計
折疊推車。 |
|
|
日期:2010-03-17 12:24 回應:0 點選:1 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 智慧便利商店創新服務之概念設計
折疊推車。 可以感應商品,並且於推車上結帳。 |
|
|
日期:2010-03-17 12:23 回應:0 點選:1 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 智慧便利商店創新服務之概念設計
便利商店服務擴展到虛擬介面,以及擴及到家庭生活中。 |
|
|
日期:2010-03-17 12:21 回應:0 點選:1 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 智慧便利商店創新服務之概念設計
目前便利商店較少針對高齡者的服務,因此,未來將增加相關服務。 |
|
|
日期:2010-03-17 11:28 回應:0 點選:4 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 智慧便利商店創新服務之概念設計
便利商店在尖峰時段往往十分擁擠,因此,需要一個輔助長者購物的工具,方便他們購買少量的商品,並且不需要到櫃檯便能結帳。 |
|
|
日期:2010-03-17 11:25 回應:0 點選:3 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 智慧便利商店創新服務之概念設計
經由觀察與訪談,歸結出便利商店對高齡者的服務缺失。 |
|
|
日期:2010-03-16 18:55 回應:0 點選:17 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 應用無線電力傳輸技術開發未來智慧生活產品
北美電力研討會已經在美國內華達州的雷電實驗室成功的將800W電力用無線的方式傳輸到5米遠的距離。 |
|
|
日期:2010-03-16 16:15 回應:0 點選:14 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 深度社會之感官平衡概念產品設計
With “Aimo” parents can begin forming an emotional bond with their child while it’s still in the womb. The device allows a mother to prod... |
|
|
日期:2010-03-16 16:14 回應:0 點選:12 關聯:0 另張貼在: 2009國科會前瞻概念計畫總計畫/ 深度社會之感官平衡概念產品設計
It is a concept of a mobile phone developed basing on the most modern technologies. The entire face surface of this phone is a colour sen... |

>>群組介紹
2009年國科會前瞻概念設計計畫
執行期間:2009/9/1~2010/5/31
本年度共有來自全國17個大學院校設計科系(工業設計,建築設計)的30個團隊參與, 您可點選"觀看子群組"進一步瀏覽成果!
>>群組留言板


>>All Groups & Members
1.(子團隊)智慧便利商店創新服務之概念設計-國立臺灣科技大學工商業設計系 (5人)(6, 24, 0, 0)
2.(子團隊)嬰幼兒照護系統產品開發-東海大學 (5人)(5, 12, 0, 0)
3.(子團隊)前瞻工程科技應用於時尚之未來生活產品概念設計-明志科技大學 (4人)(0, 55, 1, 0)
4.(子團隊)無鉛玻璃鑄料之研究與商品開發-國立台灣藝術大學 (8人)(4, 25, 31, 0)
5.(子團隊)從搖籃到搖籃(C2C)導向的建築-逢甲大學 (5人)(74, 117, 0, 1)
6.(子團隊)陸空兩用救護飛行載具開發-國立成功大學 (3人)(4, 14, 0, 0)
7.(子團隊)國小學童混合實境學習平台-明志科技大學工業設計系 (2人)(6, 19, 0, 0)
8.(子團隊)以聚丙烯工藝媒材設計具文化內涵的概念產品-國立台北科技大學 (3人)(0, 50, 2, 0)
9.(子團隊)體驗自行車休閒生活的整合性服務設計-交通大學應用藝術研究所 (7人)(1, 25, 0, 0)
10.(子團隊)手感之美 - 藺編工藝之創新設計-國立聯合大學 (12人)(1, 2, 1, 0)
11.(子團隊)促進祖孫同樂、天倫有夢的互動性產品-國立台北教育大學 藝術與造型設計系 (0人)(11, 9, 0, 0)
12.(子團隊)互動產品設計-應用於兒童與青少年-國立臺北科技大學 (5人)(4, 18, 1, 0)
13.(子團隊)運用地下恆溫水地板供冷與家具結合之產品概念設計-國立雲林科技大學工業設計研究所-DC305 (6人)(2, 12, 0, 0)
14.(子團隊)Fashion & Technology - 互動智慧流行服飾設計-國立臺北藝術大學 (8人)(1, 4, 4, 0)
15.(子團隊)可撓性太陽光電前瞻科技應用於文化創意商品概念設計-國立雲林科技大學 (7人)(4, 81, 54, 8)
16.(子團隊)應用前瞻工程技術研發居家休閒與復健概念產品-國立成功大學工業設計系(所) (3人)(0, 2, 0, 0)
17.(子團隊)深度社會之感官平衡概念產品設計-東海大學工業設計學系(所) (5人)(57, 127, 6, 9)
18.(子團隊)應用無線電力傳輸技術開發未來智慧生活產品-國立臺北科技大學創新設計研究所 (6人)(5, 91, 0, 1)
19.(子團隊)數位設計於榫卯工藝創新之概念設計-國立高雄師範大學工業設計系 (4人)(5, 36, 0, 1)
20.(子團隊)從木材「質料形構」概念進階工藝技術創新與家具設計應用-樹德科技大學 (1人)(3, 10, 0, 0)
21.(子團隊)到家的最後一哩路:創造智慧化與友善的步行環境-成功大學 & 台灣大學 (7人)(1, 79, 11, 0)
22.(子團隊)直覺式分享桌於不同領域之應用設計-大同大學 (1人)(0, 0, 0, 0)
23.(子團隊)以植生牆單元科技結合綠色都市更新整建維護機制推動研究-國立臺北科技大學建築與都市設計研究所 (5人)(0, 15, 0, 0)
24.(子團隊)織品創意材質對於感性產品的創新設計-長庚大學 (0人)(0, 1, 0, 0)
25.(子團隊)具適應力之活動摺版構造概念設計-國立台灣科技大學 (4人)(0, 18, 0, 0)
26.(子團隊)運用前瞻ICT技術增進人與人互動溝通之前瞻概念設計-國立台灣科技大學 (2人)(0, 27, 1, 0)
27.(子團隊)綠能照明概念產品設計-國立台灣科技大學 (3人)(0, 17, 0, 0)
28.(子團隊)視障運動休憩輔助科技設計-朝陽科技大學 (7人)(8, 33, 0, 1)
29.(子團隊)協助高齡者健康促進之前瞻產品設計-長庚大學 (4人)(0, 23, 0, 0)
30.(子團隊)未來高齡使用者之產品設計-台灣科技大學 (0人)(0, 0, 0, 0)
31.洪偉肯(建立人)(1, 148, 123, 229)
32.于家雯(1, 15, 7, 2)
33.蕭銘均(3, 0, 0, 0)
34.周欣宜(35, 21, 0, 0)
35.李艾玲(13, 27, 0, 0)
36.林育瑩(0, 50, 0, 0)
37.張䈊晏(0, 0, 0, 0)
38.鍾文哲(0, 2, 0, 0)
39.張景婷(0, 0, 0, 0)
40.吳宗翰(0, 0, 0, 0)
41.林子峻(0, 0, 0, 0)
42.曾銘宇(0, 3, 0, 0)
43.李俐慧(0, 2, 2, 0)
44.巫秉易(0, 7, 0, 0)




ROW
