上一頁<1 >下一頁
|
|
日期:2008-05-22 12:01 回應:0 點選:520 關聯:0 另張貼在: 明志五專設三表現技法
@0@ |
|
|
日期:2008-05-22 12:00 回應:0 點選:455 關聯:0 另張貼在: 明志五專設三表現技法
... |
|
|
日期:2008-04-17 13:13 回應:0 點選:519 關聯:0 另張貼在: 明志五專設三表現技法
著色 |
|
|
日期:2008-04-17 13:12 回應:0 點選:522 關聯:0 另張貼在: 明志五專設三表現技法
著色用 |
|
|
日期:2008-04-10 11:56 回應:1 點選:803 關聯:0 另張貼在: 明志五專設三表現技法
(1)對稱物由對稱軸線開始下第一點 (2)每一點下在曲直線曲率變化的交界點 (3)每一點一定都要拉開調節點 (4)先不要調節線條,把點的數量和位置下得剛好(5)點都下完再用白箭頭調整線條與草圖的符合度 |
上一頁<1 >下一頁

>>群組介紹
重新開幕
>>群組留言板


>>All Groups & Members
1.李建佑(建立人)(0, 36, 5, 8)
2.張瓊恩(管理人)(0, 2, 0, 1)
3.王萱晟(0, 0, 0, 0)
4.顏光宏(0, 0, 0, 0)
5.顏暉宇(0, 0, 0, 0)
6.楊首佐(0, 0, 0, 0)
7.褚英智(0, 0, 0, 0)
8.李彥霖(0, 0, 0, 0)
9.王奕中(0, 0, 0, 0)
10.林峰任(0, 0, 0, 0)
11.劉彥廷(0, 0, 0, 0)
12.邱士航(0, 0, 0, 0)
13.莊正弘(0, 0, 0, 0)
14.黃啟維(0, 0, 0, 0)
15.鄭長政(0, 0, 0, 0)
16.李柏毅(0, 0, 0, 0)
17.郭思瀚(0, 0, 0, 0)
18.何勁(0, 0, 0, 0)
19.蘇宇翔(0, 0, 0, 0)
20.謝承豪(0, 0, 0, 0)
21.廖軒毅(0, 0, 0, 0)
22.陳景憲(0, 0, 0, 0)
23.余忠憲(0, 0, 0, 0)
24.張哲綱(0, 0, 0, 0)
25.吳紹華(0, 0, 0, 0)
26.鄭傑仁(0, 0, 0, 0)
27.季昭霆(0, 0, 0, 0)
28.劉泓儀(0, 0, 0, 0)
29.林立鵬(0, 0, 0, 0)
30.路皓惟(0, 0, 0, 0)
31.蔡長恩(0, 0, 0, 0)
32.梁天譯(0, 0, 0, 0)
33.吳尚劼(0, 0, 0, 0)
34.李皓迪(0, 0, 0, 0)
35.呂培任(0, 0, 0, 0)
36.陳韋旗(0, 0, 0, 0)




ROW
